Este año, mas precisamente el 20 de Julio de 2009 se cumplieron 40 años de un logro excepcional realizado por el hombre.
Poder salir de nuestro planeta azul y alunizar en nuestro satélite natural, la luna.
Si bien este Blog es de naturaleza netamente automovilística, quiere aportar algo de lo que más sabe hacer y eso es: los “Road-Test”, es decir pruebas de vehículos.
Y es por eso que, sin reparar en gastos, en esta fecha con un significado tan magno e importante, decidimos realizar una especie de “Test” a un cohete de la NASA.
Este “Test” a la manera de los que se llevan realizando desde hace muchísimos años a los autos, nobles vehículos terrestres si los hay, ya que si lo analizamos muy, pero muy en profundidad, ambos tienen muchos puntos en común y hasta cierto parentesco ya que ambos son vehículos usados por el hombre para trasladarse de un lugar hacia otro, si bien en este caso, el viaje fue hacia afuera de nuestra atmósfera, tan protectora para la humanidad y a la vez tan maltratada por la misma a la que brinda protección.
Aclaración importante: Ante nuestros llamados insistentes a la NASA para pedir prestado un cohete Saturno V y oyendo las “increíbles” excusas que tuvimos que soportar, como por ejemplo:..”Mi no oigo… pour favor speak una poca más alta” o “hay mucho estática…mi no poder understand ni jota…”, decidimos realizar las pruebas “in absentia” y usar la profusa, por suerte, bibliografía que existe al respecto sobre este noble y olvidado cohete.
Características Técnicas:
| Saturno V |
Ventajas |
Desventajas |
|
| Año de Construcción | 1963 | Modelo clásico | Repuestos escasos |
| Constructor | Boeing-Douglas-IBM-North American | Gran experiencia Espacial | Pocos modelos y colores para poder elegir. |
| Diseñador | Wernher Von Braun | Diseño clásico alemán | Diseño tipo “Bauhaus” (muy serio) |
| Cantidad de Fases | Múltiples | Muchas fases | Demasiadas fases. |
| Combustible | Líquido | Se consigue fácil | Cuesta mucho |
| Funcionamiento de los motores | Durante 20 minutos | Tremenda aceleración | Poco poder de freno |
| Altura | 110,6 metros | Se puede estacionar parado | Necesita mucho espacio para estacionar |
| Diámetro | 10 metros | Se puede lavar fácil, sin recovecos | Se necesita una escalera muy alta para lavarlo. |
| Peso | 2.900.000 kg | Mucha carga útil | Imposible de mover sin ayuda. |
| Carga útil (a la luna) | 47.000 kg | Muchísimo espacio de carga. | Dificultosa limpieza del baúl (no se accede fácilmente). |
| Costo | 7 billones de dólares | No existen. | Costo un poquito excesivo(Mala financiación). |
| Tipo de Cohete | De 3 fases | No son muchas fases | Sería preferible un cohete de 1 fase. |
| Motores | 5 tipo F-1 | Empuje de 33,4 MN | Son 5 motores juntos |
| Transmisión | ¿? | No tiene | Siempre va en directa |
| Suspensión | ¿? | No tiene | No hay problemas con lomos de burro |
| Dirección | ¿? | Se dirige desde tierra | No hay volante para agarrarse |
| Frenos | ¿? | En el espacio, chorros de aire | No hay desgaste de pastillas |
| Llantas y neumáticos | No tiene | No hay “Acuaplaning” | No se puede doblar “chirriando gomas” |
| Elementos de Seguridad | Cinturones de seguridad | Sujeción en el despegue | No trae “air-bags” de serie |
| Autoestéreo | No trae de serie | Se pueden usar “Walkman” | Los viajes largos se hacen muy monótonos. |
| Alzacristales | No trae de serie | No se abren las ventanillas | No se pueden sacar las mascotas por las ventanillas |
| Aire Acondicionado | Muy bueno – De serie | No hay que agregar equipo de AA | Regulación muy dificultosa |
| Guantera | No tiene | Ninguna | Las cosas salen volando en gravedad cero. |
| Limpiaparabrisas | No tiene | No se gastan las escobillas | Si llueve hay mala visibilidad |
| Cierre central de puertas | No tiene puertas, tiene escotillas | No te podés agarrar los dedos en las puertas | Te podés agarrar los dedos en las escotillas |
| Espejos exteriores | No tiene de serie | No hay que limpiarlos | No se puede ver si alguien nos va a pasar – Muy peligroso. |
| ABS | No tiene frenos | Menos piezas | No tiene |



