El próximo Domingo 11 de Julio se correrá la 61º edición del Gran Premio de Inglaterra.
Esta carrera se corrió por primera vez el 13 de Mayo de 1950 y tuvo el honor de ser la primera del actual Campeonato de Fórmula 1 que este año celebra su 61º aniversario.
Los ingleses utilizaron durante todos estos años solo tres circuitos para llevar a cabo su gran cita anual, en el circuito de Aintree, se corrió 5 veces, en el ’55,’57,’59,’61 y ’62, luego se utilizó el hermoso circuito de Brands Hatch, en 11 oportunidades, a partir de 1966 alternando cada año con el circuito de Silverstone, hasta el año 1986.
Y desde 1987 hasta la fecha se utilizó el circuito de Silverstone, aunque con distintas variantes de longitud del trazado.
A partir de este año se inaugura una nueva variante llamada “arena” y el circuito pasa a medir 5,891 km para recorrerse en 52 oportunidades.
Su maximo ganador es el escocés Jim Clark que lo ganó 5 veces, entre 1962 y 1965 y en 1967.
Los argentinos que lograron ganar allí fueron, Juan Manuel Fangio, en 1956, Carlos Reutemann en 1978, con Ferrari 312 T3 y José Froilán Gonzalez en 1951 y 1954 ambas con Ferrari, siendo la primera de ellas también la primera victoria de una Ferrari de F1.
Estas son las estadísticas de Inglaterra:
| Año | Fecha | Circuito | Ganador | Marca | Vueltas/Km | Tiempo |
| 1950 | 13 de Mayo | Silverstone | G.Farina | Alfa Romeo 158 | 70 – 323,2 | 02:13:26 |
| 1951 | 14 de Julio | Silverstone | J.F.Gonzalez | Ferrari 375 | 90 – 416 | 02:42:18 |
| 1952 | 19 de Julio | Silverstone | A.Ascari | Ferrari 500 F2 | 85 – 398.4 | 02:46:11 |
| 1953 | 18 de Julio | Silverstone | A.Ascari | Ferrari 500 F2 | 90 – 420.8 | 02:50:00 |
| 1954 | 17 de Julio | Silverstone | J.F.Gonzalez | Ferrari 625 | 90 – 420.8 | 02:56:14 |
| 1955 | 16 de Julio | Aintree | S.Moss | M-Benz W 196 | 90 – 432 | 03:07:21 |
| 1956 | 14 de Julio | Silverstone | J.M.Fangio | Lancia Ferrari D 50 | 101 – 475.766 | 02:59:47 |
| 1957 | 20 de Julio | Aintree | S.Moss/Brooks | Vanwall 57 | 90 – 434.523 | 03:06:37 |
| 1958 | 19 de Julio | Silverstone | P.Collins | Ferrari Dino 246 | 75 – 353.291 | 02:09:04 |
| 1959 | 18 de Julio | Aintree | J.Brabham | Cooper T 51 – C.Climax | 75 – 362..102 | 02:30:11 |
| 1960 | 16 de Julio | Silverstone | J.Brabham | Cooper T 53 – C.Climax | 77 – 362.712 | 2:04’24.6 |
| 1961 | 15 de Julio | Aintree | W.Von Trips | Ferrari Dino 156 | 75 – 362.102 | 2:40’53.6 |
| 1962 | 21 de Julio | Aintree | J.Clark | Lotus 25 / C.Climax | 75 – 362.102 | 2:26’20.8 |
| 1963 | 20 de Julio | Silverstone | J.Clark | Lotus 25 / C.Climax | 82 – 386.265 | 2:14’09.6 |
| 1964 | 11 de Julio | Silverstone | J.Clark | Lotus 25 / C.Climax | 80 – 341.181 | 2:15’07.0 |
| 1965 | 10 de Julio | Silverstone | J.Clark | Lotus 33 / C.Climax | 80 – 376.844 | 2:05’25.4 |
| 1966 | 16 de Julio | Brands Hatch | J.Brabham | Brabham BT 19 - Repco | 80 – 341.181 | 2:13’13.4 |
| 1967 | 15 de Julio | Silverstone | J.Clark | Lotus 49 Ford Cosworth | 80 – 376.844 | 1:59’25.6 |
| 1968 | 20 de Julio | Brands Hatch | J.Siffert | Lotus 49 B Ford Cosworth | 80 – 341.181 | 2:01’20.3 |
| 1969 | 19 de Julio | Silverstone | J.Stewart | Matra MS 80 F.Cosworth | 84 – 395.686 | 1:55’55.6 |
| 1970 | 18 de Julio | Brands Hatch | J.Rindt | Lotus 72 C Ford Cosworth | 80 – 341.181 | 1:57’02.0 |
| 1971 | 17 de Julio | Silverstone | J.Stewart | Tyrrell 003-Ford Cosworth | 68 – 320.317 | 1:31’31.5 |
| 1972 | 15 de Julio | Brands Hatch | E.Fittipaldi | Lotus 72D Ford Cosworth | 76 – 324.122 | 1:47:50’2 |
| 1973 | 14 de Julio | Silverstone | P.Revson | Mc Laren M 23 – F.Cosworth | 67 – 315.570 | 1:29’18.5 |
| 1974 | 20 de Julio | Brands Hatch | J.Scheckter | Tyrrell 007 – F.Cosworth | 75 – 319.500 | 1:43:02’20 |
| 1975 | 19 de Julio | Silverstone | E.Fittipaldi | Mc Laren M 23 – F.Cosworth | 56 – 264.241 | 1:22’05.00 |
| 1976 | 18 de Julio | Brands Hatch | N.Lauda | Ferrari 312 T2 | 76 – 319.664 | 1:44’19.66 |
| 1977 | 17 de Julio | Silverstone | J.Hunt | Mc Laren M 26 – F.Cosworth | 68 – 320.865 | 1:31’46.06 |
| 1978 | 16 de Julio | Brands Hatch | C.Reutemann | Ferrari 312 T 3 | 76 – 319.664 | 1:42’12.39 |
| 1979 | 14 de julio | Silverstone | G.Regazzoni | Williams FW 07- F.Cosworth | 68 – 320.865 | 1:26’11.17 |
| 1980 | 13 de julio | Brands Hatch | A.Jones | Williams FW 07- F.Cosworth | 76 – 319.664 | 1:34’49.228 |
| 1981 | 19 de Julio | Silverstone | J.Watson | Mc Laren MP4 – F.Cosworth | 68 – 320.865 | 1:26’54.800 |
| 1982 | 18de Julio | Brands Hatch | N.Lauda | Mc Laren MP4 B -F.Cosworth | 76 – 319.664 | 1:35’33.812 |
| 1983 | 16 de Julio | Silverstone | A.Prost | Renault RE 40 | 67 – 316.146 | 1:24’39.780 |
| 1984 | 22 de Julio | Brands Hatch | N.Lauda | Mc Laren MP4 / 2 -T. Porsche | 71 – 298.633 | 1:29’28.532 |
| 1985 | 21 de Julio | Silverstone | A.Prost | Mc Laren MP4 / 2B -T. Porsche | 65 – 306.709 | 1:18’10.436 |
| 1986 | 13 de Julio | Brands Hatch | N.Mansell | Williams FW 11- Honda | 75 – 315.458 | 1:30’38.471 |
| 1987 | 12 de julio | Silverstone | N.Mansell | Williams FW 11B – Honda | 65 – 310.570 | 1:19’11.780 |
| 1988 | 10 de Julio | Silverstone | A.Senna | Mc Laren MP4 / 4 – Honda | 65 – 310.570 | 1:33’16.367 |
| 1989 | 16 de Julio | Silverstone | A.Prost | Mc Laren MP4 / 5 – Honda | 64 – 305.792 | 1:19’22.131 |
| 1990 | 15 de Julio | Silverstone | A.Prost | Ferrari 641 | 64 – 305.792 | 1:18’30.999 |
| 1991 | 14 de Julio | Silverstone | N.Mansell | Williams FW 14 – Renault | 59 – 308.334 | 1:27’35.479 |
| 1992 | 12 de Julio | Silverstone | N.Mansell | Williams FW 14 B – Renault | 59 – 308.334 | 1:25’42.991 |
| 1993 | 11 de Julio | Silverstone | A.Prost | Williams FW 15 C – Renault | 59 – 308.334 | 1:25’38.189 |
| 1994 | 10 de Julio | Silverstone | D.Hill | Williams FW 16 – Renault | 60 – 303.420 | 1:30’03.640 |
| 1995 | 16 de Julio | Silverstone | J.Herbert | Benetton B 195 – Renault | 61 – 308.477 | 1:34’35.093 |
| 1996 | 14 de Julio | Silverstone | J.Villeneueve | Williams FW 18 – Renault | 61 – 309.392 | 1:33’00.874 |
| 1997 | 12 de Julio | Silverstone | J.Villeneueve | Williams FW 19 – Renault | 59 – 303.260 | 1:28’01.665 |
| 1998 | 12 de Julio | Silverstone | M.Schumacher | Ferrari F 300 | 60 – 308.296 | 1:47’12,450 |
| 1999 | 11 de Julio | Silverstone | D.Coulthard | Mc Laren MP4 / 14 – Mercedes | 60 – 308.296 | 1:32’30.144 |
| 2000 | 23 de Abril | Silverstone | D.Coulthard | Mc Laren MP4 / 15 – Mercedes | 60 – 308.356 | 1:28’50.108 |
| 2001 | 15 de Julio | Silverstone | M.Hakkinen | Mc Laren MP4 / 16 – Mercedes | 60 – 308.356 | 1:25’33.770 |
| 2002 | 7 de Julio | Silverstone | M.Schumacher | Ferrari F 2002 | 60 – 308.356 | 1:31’45.015 |
| 2003 | 20 de Julio | Silverstone | R.Barrichello | Ferrari F 2003 – GA | 60 – 308.355 | 1:28:37’554 |
| 2004 | 11 de julio | Silverstone | M.Schumacher | Ferrari F 2004 | 60 – 308.355 | 1:24’42.700 |
| 2005 | 10 de Julio | Silverstone | J.P.Montoya | Mc Laren MP4 / 20 – Mercedes | 60 – 308.355 | 1:24’29.588 |
| 2006 | 11 de Junio | Silverstone | F.Alonso | Renault R 26 | 60 – 308.355 | 1:25’51.927 |
| 2007 | 8 de Julio | Silverstone | K.Räikkönen | Ferrari F 2007 | 59 – 303.214 | 1:21’43.074 |
| 2008 | 6 de Julio | Silverstone | L.Hamilton | Mc Laren MP4 / 23 – Mercedes | 60 – 308.355 | 1:39’09.440 |
| 2009 | 21 de Junio | Silverstone | S.Vettel | Red Bull RB 5 – Renault | 60 – 308.355 | 1:22:49’328 |




