En el día de ayer, quedó inaugurada la nueva extensión del circuito de Silverstone, llamada “Arena” y el ganador fue el australiano Mark Webber, con su Red Bull RB 6 motorizado por Renault.
El piloto local, Lewis Hamilton terminó en segunda posición y mantiene el liderazgo en el Campeonato Mundial con 145 puntos, 12 más que su compañero de escuadra, el también inglés Jenson Button quién ayer solo pudo terminar 4º tras partir en un desaconstumbrado 14º puesto, debido a los graves problemas de tenida que sufrió su monoplaza durante la clasificación del sábado.
El poseedor de la “Pole-Position”, el alemán Sebastian Vettel, tuvo una mala largada, se rozó con Hamilton y un borde de su alerón le pinchó un neumático, por lo cuál tuvo que ingresar a boxes, luego de una vuelta, regresando a la pista en última posición.
Luego de la salida del auto de seguridad, debido a un incidente entre Sutil y De la Rosa, (este último finalmente tuvo que abandonar, con su alerón posterior deteriorado por Sutil), Vettel pudo acercarse a los últimos y pasarlos, dando un gran espectáculo a los aficionados ingleses.
Por otro lado, el alemán Nico Rosberg, terminó en el podio (3º) y sigue sumando más que su famoso compañero. Michael Schumacher, quién ayer solo pudo terminar 9º y sumar 2 magros puntos.
También terminaron en los puntos, Barrichello (5º), Kobayashi (6º), Vettel (7º), Sutil (8º), Schumacher (9º) y Hulkenberg (10º).
Durante las últimas vueltas se dió la rara situación de ver a cuatro de los seis pilotos alemanes circulando en un “trencito” entre los puestos 7º y 10º.
Los otros dos pilotos alemanes son Rosberg (3º) y Timo Glock (18º) con un Virgin que adolece todavía de poca velocidad y presupuesto.
El equipo Ferrari tuvo una tarde negra, ya que Alonso pasó a Kubica por el exterior de una curva y al no ceder la posición como corresponde, los comisarios deportivos (el ex-piloto Mansell en esta ocasión) le aplicaron un “pase y siga” con lo cuál fue directamente al fondo del pelotón, pudiendo finalmente terminar 14º y Massa tras romper una rueda se retrasó sobremanera, terminando atrás de Alonso.
Estos son todos los clasificados en el Gran Premio disputado ayer:
| Gran Premio de Inglaterra – Carrera | |||||||
| Pos. | Nº | Piloto | Equipo | Tiempo | Abandono | V | P |
| 1 | 6 | M.Webber | RBR – Renault | 1:24:38.200 | 52 | 25 | |
| 2 | 2 | L.Hamilton | McLaren-Mercedes | + 1,3 seg | 52 | 18 | |
| 3 | 4 | N.Rosberg | Mercedes Benz GP | + 21,3 seg | 52 | 15 | |
| 4 | 1 | J.Button | McLaren-Mercedes | + 21,9 seg | 52 | 12 | |
| 5 | 9 | R.Barrichello | Williams-Cosworth | + 31,4segs | 52 | 10 | |
| 6 | 23 | K.Kobayashi | Sauber – Ferrari | + 32,1 segs | 52 | 8 | |
| 7 | 5 | S.Vettel | RBR – Renault | + 36,7 segs | 52 | 6 | |
| 8 | 14 | A.Sutil | F.India-Mercedes | + 40,9 segs | 52 | 4 | |
| 9 | 3 | M.Schumacher | Mercedes Benz GP | + 41,5 segs | 52 | 2 | |
| 10 | 10 | N.Hulkenberg | Williams-Cosworth | + 42,0 segs | 52 | 1 | |
| 11 | 15 | V.Liuzzi | F.India-Mercedes | + 42,4 segs | 52 | ||
| 12 | 16 | S.Buemi | STR – Ferrari | + 47,6 segs | 52 | ||
| 13 | 12 | V.Petrov | Renault | + 59,3 segs | 52 | ||
| 14 | 8 | F.Alonso | Ferrari | + 62,3 segs | 52 | ||
| 15 | 7 | F.Massa | Ferrari | + 67,4 segs | 52 | ||
| 16 | 18 | J.Trulli | Lotus – Cosworth | + 1 vuelta | 51 | ||
| 17 | 19 | H.Kovalainen | Lotus – Cosworth | + 1 vuelta | 51 | ||
| 18 | 24 | T.Glock | Virgin – Cosworth | + 2 vuelta | 50 | ||
| 19 | 20 | K.Chandhok | HRT – Cosworth | + 2 vuelta | 50 | ||
| 20 | 21 | S.Yamamoto | HRT – Cosworth | + 2 vuelta | 50 | ||
| 21 | 17 | J.Alguersuari | STR – Ferrari | Frenos | 44 | ||
| 22 | 22 | P.De La Rosa | Sauber – Ferrari | Accidente | 29 | ||
| 23 | 11 | R.Kubica | Renault | Trans. | 19 | ||
| 24 | 25 | L.Di Grassi | Virgin – Cosworth | Hidraúlica | 9 | ||
| Gran Premio de Inglaterra – Circuito de Silverstone | |||
| Fecha de la Carrera | 11 de Julio de 2.010 | ||
| Número de Vueltas | 52 | ||
| Longitud del Circuito | 5.891 metros | ||
| Distancia de la Carrera | 306,747 Km | ||
| Pole – Position | S.Vettel | 1:29’615 | 2.010 |
| Record de Vuelta | F.Alonso | 1:30’874 | 2.010 |




Últimos comentarios