Hoy Sábado 28 de Agosto se llevó a cabo la clasificación del Gran Premio de Bélgica, para ordenar la grilla de partida de la carrera número 13º del apasionante Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 2010.
Y es apasionante porque trás correrse doce de las diecinueve fechas pactadas, los primeros 5 pilotos están separados por solo 20 puntos y ellos son:
Mark Webber 161 puntos
Lewis Hamilton 157 puntos
Sebastian Vettel 151 puntos
Jenson Button 147 puntos
Fernando Alonso 141 puntos
Y la “Pole – Position” será ocupada mañana por Webber, quién en una apasionante clasificación, matizada por lluvias intermitentes, logró girar en el espectacular circuito de “Spa-Francorchamps”, en 1 minuto, 45 segundos y 778/1000, aventajando a Lewis Hamilton por 85/1000 y luego se ubicó el sorprendente polaco, Robert Kubica, quién marcó 1:46:100 y que además estrenaba un conducto “F-Duct” en el alerón trasero de su Renault, tras él se ubicó Sebastian Vettel, con 1:46:127, luego Button, con 1:46:206 y cerrando los seis primeros, Felipe Massa, con 1:46:314, dejando a su compañero Fernando Alonso, quién dominó en todos los ensayos previos, pero no pudo pasar de un pálido 10º lugar al cronometrar 1:47:441.
Estos son todos los resultados de la Clasificación para el Gran Premio de Bélgica a correrse mañana:
| Nº | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 |
| 1 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:57.352 | 1:47.253 | 1:45.778 |
| 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:56.706 | 1:46.211 | 1:45.863 |
| 3 | Robert Kubica | Renault | 1:56.041 | 1:47.320 | 1:46.100 |
| 4 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:58.487 | 1:47.245 | 1:46.127 |
| 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:57.981 | 1:46.790 | 1:46.206 |
| 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:58.323 | 1:47.322 | 1:46.314 |
| 7 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:55.757 | 1:47.797 | 1:46.602 |
| 8 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:58.730 | 1:47.292 | 1:46.659 |
| 9 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:55.442 | 1:47.821 | 1:47.053 |
| 10 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:57.023 | 1:47.544 | 1:47.441 |
| 11 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:56.313 | 1:47.874 | |
| 12 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:54.826 | 1:47.885 | |
| 13 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:58.944 | 1:48.267 | |
| 14 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 2:01.102 | 1:48.680 | |
| 15 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 2:00.386 | 1:49.209 | |
| 16 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 2:01.343 | 1:50.980 | |
| 17 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 2:01.316 | 1:52.049 | |
| 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 2:01.491 | ||
| 19 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 2:02.284 | ||
| 20 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 2:03.612 | ||
| 21 | Sakon Yamamoto | HRT-Cosworth | 2:03.941 | ||
| 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 2:05.294 | ||
| 23 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 2:18.754 | ||
| 24 | Vitaly Petrov | Renault | S/Tiempo |



