Hamilton gana y retoma la punta del Campeonato
Lewis ganó hoy, en forma brillante el 55º Gran Premio de Bélgica, corrido en el espectacular circuito de “Spa-Francorchamps” que serpentea a través del bosque “Des Ardennes” en la zona llamada “Hautes Fagnes” en el noreste del país.
De la totalidad de veces en que la F1 corrió este Gran Premio, 43 ediciones las albergó este circuito, de 7.004 metros que mantiene la tradición de los mejores escenarios, que lamentablemente se van perdiendo en estos tiempos que corren entre rectas y chicanas en donde es imposible el sobrepaso de otro competidor más lento.
Pero volviendo a la carrera degustada, entre café y deliciosas “croissants” (medialunas), tras Hamilton arribó un regular Webber, que demuestra porqué esta situado donde está, dentro de su equipo, ya que su ” fogoso” compañero de “team”Vettel, queriéndolo pasar a Jenson Button, cuando este estaba tercero, pisó el húmedo asfalto antes de “Les Combes” y tras una rara “pirueta” impactó el lateral del bueno de Jenson, arruinándole todo el fin de semana.
También realizó una gran “faena” el polaco Kubica, llegando 3º y demostrando que las mejoras en su monoplaza, el “F-Duct” sirvieron para recuperar, velocidad y confiabilidad.
Entre los pilotos de peor suerte, debemos nombrar a Fernando Alonso, quién estaba para grandes cosas, pero clasificó muy mal, arriesgando con una puesta a punto para lluvia y en carrera fue golpeado duramente por Rubens Barrichello, quién cumplía con 300 largadas en Grandes Premios, pero por su maniobra parecían tan solo tres.
Este es el resultado de la carrera:
| Gran Premio de Bélgica – Carrera | |||||||
| Pos. | Nº | Piloto | Equipo | Tiempo | Abandono | V | P |
| 1 | 2 | L.Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:29:04’268 | 44 | 25 | |
| 2 | 6 | M.Webber | RBR – Renault | + 1,5 seg | 44 | 18 | |
| 3 | 11 | R.Kubica | Renault | + 3,4 seg | 44 | 15 | |
| 4 | 7 | F.Massa | Ferrari | + 8,2 seg | 44 | 12 | |
| 5 | 14 | A.Sutil | F.India-Mercedes | + 9 segs | 44 | 10 | |
| 6 | 4 | N.Rosberg | Mercedes Benz GP | + 12,3 segs | 44 | 8 | |
| 7 | 3 | M.Schumacher | Mercedes Benz GP | + 15,5 segs | 44 | 6 | |
| 8 | 23 | K.Kobayashi | Sauber – Ferrari | + 16,6 segs | 44 | 4 | |
| 9 | 12 | V.Petrov | Renault | + 23,8 segs | 44 | 2 | |
| 10 | 15 | V.Liuzzi | F.India-Mercedes | + 34,8 segs | 44 | 1 | |
| 11 | 22 | P.De La Rosa | Sauber – Ferrari | + 36 segs | 44 | ||
| 12 | 16 | S.Buemi | STR – Ferrari | + 39,8 segs | 44 | ||
| 13 | 17 | J.Alguersuari | STR – Ferrari | + 49,4 segs | 44 | ||
| 14 | 10 | N.Hulkenberg | Williams-Cosworth | + 1 vuelta | 43 | ||
| 15 | 5 | S.Vettel | RBR – Renault | + 1 vuelta | 43 | ||
| 16 | 19 | H.Kovalainen | Lotus – Cosworth | + 1 vuelta | 43 | ||
| 17 | 25 | L.Di Grassi | Virgin – Cosworth | + 1 vuelta | 43 | ||
| 18 | 24 | T.Glock | Virgin – Cosworth | + 1 vuelta | 43 | ||
| 19 | 18 | J.Trulli | Lotus – Cosworth | + 1 vuelta | 43 | ||
| 20 | 20 | S.Yamamoto | HRT – Cosworth | + 2 vuelta | 42 | ||
| 21 | 8 | F.Alonso | Ferrari | + 7 vueltas | Accidente | 37 | |
| 22 | 1 | J.Button | McLaren-Mercedes | + 29 vueltas | Accidente | 15 | |
| 23 | 21 | B.Senna | HRT – Cosworth | + 39 vueltas | 5 | ||
| 24 | 9 | R.Barrichello | Williams-Cosworth | 0 vueltas | Accidente | ||
Todos los puntos otorgados después de ”Spa – Francorchamps”:
| Nº- Piloto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 – Jenson Button | 6 | 25 | 4 | 25 | 10 | 18 | 18 | 15 | 12 | 10 | 4 | ||
| 2 – Lewis Hamilton | 15 | 8 | 8 | 18 | 10 | 25 | 25 | 18 | 18 | 12 | 25 | ||
| 3 – Michael Schumacher | 8 | 1 | 1 | 12 | 12 | 2 | 2 | 6 | |||||
| 4 – Nico Rosberg | 10 | 10 | 15 | 15 | 6 | 10 | 8 | 1 | 15 | 4 | 8 | ||
| 5 – Sebastian Vettel | 12 | 25 | 8 | 15 | 18 | 12 | 25 | 6 | 15 | 15 | |||
| 6 – Mark Webber | 4 | 2 | 18 | 4 | 25 | 25 | 15 | 10 | 25 | 8 | 25 | 18 | |
| 7 – Felipe Massa | 18 | 15 | 6 | 2 | 8 | 12 | 6 | 18 | 12 | 12 | |||
| 8 – Fernando Alonso | 25 | 12 | 12 | 18 | 8 | 4 | 15 | 4 | 25 | 18 | |||
| 9 – Rubens Barrichello | 1 | 4 | 2 | 12 | 10 | 1 | |||||||
| 10 – Nico Hulkenberg | 1 | 1 | 8 | ||||||||||
| 11 – Robert Kubica | 18 | 12 | 10 | 4 | 15 | 8 | 6 | 10 | 6 | 15 | |||
| 12 – Vitaly Petrov | 6 | 1 | 10 | 2 | |||||||||
| 14 – Adrián Sutil | 10 | 6 | 4 | 2 | 1 | 8 | 4 | 10 | |||||
| 15 – Vitantonio Liuzzi | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
| 16 – Sebastian Buemi | 1 | 4 | 2 | ||||||||||
| 17 – Jaime Alguersuari | 2 | 1 | |||||||||||
| 18 – Jarno Trulli | |||||||||||||
| 19 – Heikki Kovalainen | |||||||||||||
| 20 – Karun Chandhok | |||||||||||||
| 21 – Bruno Senna | |||||||||||||
| 22 – Pedro De La Rosa | 6 | ||||||||||||
| 23 – Kamui Kobayashi | 1 | 6 | 8 | 2 | 4 | ||||||||
| 24 – Timo Glock | |||||||||||||
| 25 – Lucas Di Grassi |
| Pos. | Campeonato Pilotos | |
| 1 | 2 – Lewis Hamilton | 182 |
| 2 | 6 – Mark Webber | 179 |
| 3 | 5 – Sebastian Vettel | 151 |
| 4 | 1 – Jenson Button | 147 |
| 5 | 8 – Fernando Alonso | 141 |
| 6 | 7 – Felipe Massa | 109 |
| 7 | 11 – Robert Kubica | 104 |
| 8 | 4 – Nico Rosberg | 102 |
| 9 | 14 – Adrián Sutil | 45 |
| 10 | 3 – Michael Schumacher | 44 |
| 11 | 9 – Rubens Barrichello | 30 |
| 12 | 23 – Kamui Kobayashi | 21 |
| 13 | 12 – Vitaly Petrov | 19 |
| 14 | 15 – Vitantonio Liuzzi | 13 |
| 15 | 10 – Nico Hulkenberg | 10 |
| 16 | 16 – Sebastian Buemi | 7 |
| 17 | 22 – Pedro De La Rosa | 6 |
| 18 | 17 – Jaime Alguersuari | 3 |
| 19 | 18 – Jarno Trulli | 0 |
| 20 | 19 – Heikki Kovalainen | 0 |
| 21 | 20 – Karun Chandhok | 0 |
| 22 | 21 – Bruno Senna | 0 |
| 23 | 24 – Timo Glock | 0 |
| 24 | 25 – Lucas Di Grassi | 0 |



