Otra sesión de clasificación que termina en Canadá y el duelo de tiempos que se reaviva entre los compañeros de los distintos equipos de Fórmula 1.
veamos como han quedado ubicados los principales pilotos.
Hamilton se va despegando lentamente de Button y lo adelanta ahora en dos clasificaciones, mientras que Rosberg sigue aventajando a Michael Schumacher por 4 .
Entre los muchachos de Red Bull las cosas no quedaron muy bien después de Turquía y Webber sigue aventajandoa su joven y veloz compañero por 2 clasificaciones.
El resto del duelo lo muestro en la siguiente tabla que es muy explicativa:
| Nº | Piloto | Piloto | Nº | ||
| 1 | J. Button | 3 | 5 | L. Hamilton | 2 |
| 3 | M. Schumacher | 2 | 6 | N. Rosberg | 4 |
| 5 | S. Vettel | 3 | 5 | M. Webber | 6 |
| 7 | F. Massa | 3 | 5 | F. Alonso | 8 |
| 9 | R.Barrichello | 6 | 2 | N.Hulkenberg | 10 |
| 11 | R.Kubica | 8 | 0 | V.Petrov | 12 |
| 14 | A.Sutil | 6 | 2 | V.Liuzzi | 15 |
| 16 | S.Buemi | 7 | 1 | J.Alguersuari | 17 |
| 18 | J.Trulli | 4 | 4 | H.Kovalainen | 19 |
| 20 | K.Chandhok | 2 | 6 | B.Senna | 21 |
| 22 | P.De La Rosa | 4 | 4 | K.Kobayashi | 23 |
| 24 | T.Glock | 8 | 0 | B.Di Grassi | 25 |
| Computado hasta el G.P de Canadá 2010 | |||||


