Am gestrigen Tag wurde die neue Erweiterung der Rennstrecke von Silverstone, genannt eingeweiht "Arena" und der Gewinner war australischen Mark Webber in seinem Red Bull Renault powered by RB 6.
Die lokalen Fahrer, Lewis Hamilton beendete zweite und noch immer führt die Weltmeisterschaft mit 145 Punkten, 12 mehr als seine Kollegen Kader, die auch Englisch Jenson Button, der gestern konnte nur nach dem Start beendet in einem desaconstumbrado 14. Platz aufgrund 4. die gravierenden Probleme, die durch sein Auto im Qualifying am Samstag getroffen gelitten.
Der Inhaber der "Pole-Position", Deutsche Sebastian Vettel, hatte einen schlechten Start, ist mit Hamilton und einer Kante deines Flügels haben Sie einen platten Reifen berührt, so was zu den Gruben gab nach einer Runde wieder das Rennen in der letzten Position.
Nach dem Verlassen des Safety Car wegen eines Zwischenfalls zwischen Sutil und De la Rosa, (letztere schließlich verlassen musste, mit seinem Heckflügel von Sutil beschädigt), hat Vettel in der Nähe der Vergangenheit und übergeben, so dass eine große Show Englisch fans.
Auf der anderen Seite, deutsche Nico Rosberg, auf dem Podium (3.) und zählt mehr als seine berühmten Partner. Michael Schumacher, der gestern nur beenden konnte 9. und schlanke 2 Punkte hinzuzufügen.
Auch in den Punkten beendet, Barrichello (5.), Kobayashi (6.), Vettel (7.), Fein (8.), Schumacher (9.) und Hülkenberg (10.).
In den letzten Runden war die seltene Situation, vier der sechs deutschen Piloten Umlauf in einer "Bimmelbahn" zwischen den Pfosten und 10. Juli zu sehen gegeben.
Die anderen beiden Deutschen Rosberg (3.) und Timo Glock (18.) mit einer Jungfrau, die noch immer leidet unter der geringen Geschwindigkeit und Budget.
Das Ferrari-Team hatte einen schwarzen Abend, als Alonso weitergegeben Kubica auf der Außenseite einer Kurve und nicht nachgiebig die Position ordnungsgemäß beantragte die Stewards (die Ex-Pilot bei dieser Gelegenheit Mansell) ein "kommen und gehen" mit dem, was direkt mit der Mannschaft und können endlich fertig 14. und Massa nach dem Bruch eines Rades stark verzögert ist, Finishing hinter Alonso.
Dies sind alles Prix klassifiziert in den Grand spielte gestern:
| British Grand Prix - Rennen | |||||||
| Pos | Nein. | Pilot | Team | Zeit | Verzicht | V | P |
| 1 | 6 | M. Webber | RBR - Renault | 1:24:38.200 | 52 | 25 | |
| 2 | 2 | L. Hamilton | McLaren-Mercedes | + 1,3 Sek. | 52 | 18 | |
| 3 | 4 | N. Rosberg | Mercedes Benz GP | + 21,3 Sek. | 52 | 15 | |
| 4 | 1 | J. Button | McLaren-Mercedes | + 21,9 Sek. | 52 | 12 | |
| 5 | 9 | R. Barrichello | Williams-Cosworth | + 31.4 secs | 52 | 10 | |
| 6 | 23 | K. Kobayashi | Sauber - Ferrari | + 32,1 Sek. | 52 | 8 | |
| 7 | 5 | S. Vettel | RBR - Renault | + 36,7 Sek. | 52 | 6 | |
| 8 | 14 | A. Sutil | F.India-Mercedes | + 40,9 Sek. | 52 | 4 | |
| 9 | 3 | M. Schumacher | Mercedes Benz GP | + 41,5 Sek. | 52 | 2 | |
| 10 | 10 | N. Hülkenberg | Williams-Cosworth | + 42,0 Sek. | 52 | 1 | |
| 11 | 15 | V. Liuzzi | F.India-Mercedes | + 42,4 Sek. | 52 | ||
| 12 | 16 | S. Buemi | STR - Ferrari | + 47,6 Sek. | 52 | ||
| 13 | 12 | V. Petrov | Renault | + 59,3 Sek. | 52 | ||
| 14 | 8 | F. Alonso | Ferrari | + 62,3 Sek. | 52 | ||
| 15 | 7 | F. Massa | Ferrari | + 67,4 Sek. | 52 | ||
| 16 | 18 | J. Trulli | Lotus - Cosworth | + 1 Runde | 51 | ||
| 17 | 19 | H. Kovalainen | Lotus - Cosworth | + 1 Runde | 51 | ||
| 18 | 24 | T. Glock | Virgin - Cosworth | + 2 Drehung | 50 | ||
| 19 | 20 | K. Chandhok | HRT - Cosworth | + 2 Drehung | 50 | ||
| 20 | 21 | S. Yamamoto | HRT - Cosworth | + 2 Drehung | 50 | ||
| 21 | 17 | J. Alguersuari | STR - Ferrari | Bremsen | 44 | ||
| 22 | 22 | P. De La Rosa | Sauber - Ferrari | Unfall | 29 | ||
| 23 | 11 | R. Kubica | Renault | Trans. | 19 | ||
| 24 | 25 | L. Di Grassi | Virgin - Cosworth | Hydraulics | 9 | ||
| British GP - Silverstone Circuit | |||
| Race Datum | 11. Juli 2010 | ||
| Anzahl der Runden | 52 | ||
| Streckenlänge | 5.891 Meter | ||
| Renndistanz | 306,747 km | ||
| Pole - Position | S. Vettel | 1.29 '615 | 2010 |
| Lap Record | F. Alonso | 1.30 '874 | 2010 |




Neue Kommentare