<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Rally Dakar</title>
	<atom:link href="http://www.automovilismoblog.com.ar/category/carreras-de-leyenda/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.automovilismoblog.com.ar</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Jan 2012 19:46:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Rally Dakar Argentina &#8211; Chile &#8211; Perú 2012</title>
		<link>http://www.automovilismoblog.com.ar/rally-dakar-argentina-chile-peru-2012/</link>
		<comments>http://www.automovilismoblog.com.ar/rally-dakar-argentina-chile-peru-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 19:41:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>viclupo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rally Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.automovilismoblog.com.ar/?p=3396</guid>
		<description><![CDATA[Comenzó una nueva edición del Rally Dakar 2012, esta vez será lineal, largándose desde la ciudad balnearia de Mar del Plata (Argentina), pasando por Chile y terminando en la ciudad de Lima, capital del Perú. Este año, que recién comienza, verá partir a 463 tripulaciones divididas en: 185 motos, 31 cuatriciclos, 171 autos y 76 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.automovilismoblog.com.ar/rally-dakar-argentina-chile-peru-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dakar Argentina &#8211; Chile 2011 &#8211; Culminó con Gran Éxito</title>
		<link>http://www.automovilismoblog.com.ar/dakar-argentina-chile-2011-culmino-con-gran-exito/</link>
		<comments>http://www.automovilismoblog.com.ar/dakar-argentina-chile-2011-culmino-con-gran-exito/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 00:49:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>viclupo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rally Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.automovilismoblog.com.ar/?p=3210</guid>
		<description><![CDATA[Ayer, Sábado 15 de enero, terminó el Rally Dakar Argentina  &#8211;  Chile 2011, al culminar la decimotercera etapa corrida entre Córdoba y Buenos Aires, de 826 Km de largo, con 181 Km de especial y el resto de enlace, completándose así los 9.608 Km para los autos, los 9,574 Km para las motos y los &#8220;Quads&#8221; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.automovilismoblog.com.ar/dakar-argentina-chile-2011-culmino-con-gran-exito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dakar Argentina-Chile: Recorrido</title>
		<link>http://www.automovilismoblog.com.ar/dakar-argentina-chile-recorrido/</link>
		<comments>http://www.automovilismoblog.com.ar/dakar-argentina-chile-recorrido/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 20:50:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rally Dakar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.automovilismoblog.com.ar/?p=2092</guid>
		<description><![CDATA[Los organizadores del Dakar, con el director Etienne Lavigne a la cabeza, revelaron esta mañana el recorrido de la edición nº 33 del rally, que se realizará del 1 al 16 de enero de 2011 en la Argentina y en Chile. Mientras que las inscripciones para los competidores comenzarán el 15 de mayo. En este [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.automovilismoblog.com.ar/dakar-argentina-chile-recorrido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rally Dakar 2011 Argentina-Chile</title>
		<link>http://www.automovilismoblog.com.ar/rally-dakar-2011-argentina-chile/</link>
		<comments>http://www.automovilismoblog.com.ar/rally-dakar-2011-argentina-chile/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 18:34:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rally Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[dakar 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.automovilismoblog.com.ar/?p=1964</guid>
		<description><![CDATA[Tras dos ediciones en América del Sur, a los organizadores del Dakar les complace anunciar que el mayor rally-raid del mundo volverá a tener lugar allí en 2011. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.automovilismoblog.com.ar/rally-dakar-2011-argentina-chile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rally Dakar 2010 &#8211; Los ganadores de las Etapas</title>
		<link>http://www.automovilismoblog.com.ar/rally-dakar-2010-los-ganadores-de-las-etapas/</link>
		<comments>http://www.automovilismoblog.com.ar/rally-dakar-2010-los-ganadores-de-las-etapas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 23:14:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>viclupo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rally Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.automovilismoblog.com.ar/?p=1557</guid>
		<description><![CDATA[El segundo Rally Dakar Argentina &#8211; Chile que acaba de culminar este sábado 16 de Enero, en Buenos Aires, tuvo un recorrido de 9.030 km totales, pasando por una variedad extensa de suelos y climas, sin olvidar dos cruces de la cordillera de los Andes, uno a 7.450 m.s.n.m. y el de regreso a 3.500 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.automovilismoblog.com.ar/rally-dakar-2010-los-ganadores-de-las-etapas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rally Dakar Argentina &#8211; Chile 2010 &#8211; Etapa 14</title>
		<link>http://www.automovilismoblog.com.ar/rally-dakar-argentina-chile-2010-etapa-14/</link>
		<comments>http://www.automovilismoblog.com.ar/rally-dakar-argentina-chile-2010-etapa-14/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 20:23:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>viclupo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rally Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.automovilismoblog.com.ar/?p=1517</guid>
		<description><![CDATA[Decimocuarta Etapa: Santa Rosa – Buenos Aires &#8211; 707 km totales (206 km de especiales) Resumen de la Etapa Motos:Finalmente se llegó a la última etapa y esta es ganada por el portugués Rubén Faria, mochilero de Cyril Despres, siendo este último quién se impone sin sobresaltos en la general y ganando así su tercer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.automovilismoblog.com.ar/rally-dakar-argentina-chile-2010-etapa-14/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rally Dakar Argentina &#8211; Chile 2010 &#8211; Etapa 13</title>
		<link>http://www.automovilismoblog.com.ar/rally-dakar-argentina-chile-2010-2/</link>
		<comments>http://www.automovilismoblog.com.ar/rally-dakar-argentina-chile-2010-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 20:19:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>viclupo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rally Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.automovilismoblog.com.ar/?p=1500</guid>
		<description><![CDATA[Decimotercera Etapa: San Rafael – Santa Rosa &#8211; 725 km totales (368 km de especiales) Resumen de la Etapa: Motos:Finalmente el noruego Pal Anders Ullevalseter, al comando de una KTM 690 Rally, pudo inscribir su nombre como ganador de una etapa en el Dakar, terminó 43” antes que el puntero de la general, el francés [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.automovilismoblog.com.ar/rally-dakar-argentina-chile-2010-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rally Dakar Argentina &#8211; Chile 2010 &#8211; Etapa 12</title>
		<link>http://www.automovilismoblog.com.ar/rally-dakar-argentina-chile-2010-etapa-12/</link>
		<comments>http://www.automovilismoblog.com.ar/rally-dakar-argentina-chile-2010-etapa-12/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 00:50:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>viclupo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rally Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.automovilismoblog.com.ar/?p=1482</guid>
		<description><![CDATA[Decimosegunda Etapa: San Juan – San Rafael &#8211; 796 km totales (476 km de especiales) Resumen de la Etapa: Motos: El chileno Francisco “Chaleco” Lopez gana su tercera etapa del Rally Dakar hoy y consigue colocarse segundo en la general, con 1 minuto y 3 segundos sobre el tercero, el noruego Ullevalseter. El líder sigue [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.automovilismoblog.com.ar/rally-dakar-argentina-chile-2010-etapa-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rally Dakar Argentina &#8211; Chile 2010 &#8211; Etapa 11</title>
		<link>http://www.automovilismoblog.com.ar/rally-dakar-argentina-chile-2010-etapa-11/</link>
		<comments>http://www.automovilismoblog.com.ar/rally-dakar-argentina-chile-2010-etapa-11/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 21:13:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>viclupo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rally Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.automovilismoblog.com.ar/?p=1472</guid>
		<description><![CDATA[Decimoprimera Etapa: Santiago – San Juan &#8211; 434 km totales (220 km de especiales) Resumen de la Etapa: Motos:Hoy los competidores cruzaron los Andes, por el paso Libertadores, el segundo en altitud, a 3.500 m.s.n.m, y ante una pista rápida y peligrosa, todos pensaban en otra victoria de Marc Coma, pero sin embargo, al equivocarse [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.automovilismoblog.com.ar/rally-dakar-argentina-chile-2010-etapa-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rally Dakar &#8211; Argentina &#8211; Chile 2010 &#8211; Etapa 10</title>
		<link>http://www.automovilismoblog.com.ar/rally-dakar-argentina-chile-2010-etapa-10/</link>
		<comments>http://www.automovilismoblog.com.ar/rally-dakar-argentina-chile-2010-etapa-10/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 20:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>viclupo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rally Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.automovilismoblog.com.ar/?p=1461</guid>
		<description><![CDATA[Décima Etapa: La Serena – Santiago &#8211; 586 km totales (238 km de especiales) Resumen de la Etapa: Motos:Marc Coma ha aprovechado muy bien este último especial en suelo chileno y a ganado su tercer etapa durante este Dakar 2010. Segundo ha salido el francés Fretigné y tercero el portugués  Rodrigues. Mientras que el francés [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.automovilismoblog.com.ar/rally-dakar-argentina-chile-2010-etapa-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

