Mañana, Domingo 30 de Mayo los ojos del mundo estarán puestos en el famoso óvalo de Indiana, si en el inigualable Indianápolis Motor Speedway de 2,5 millas para la vuelta (4 km) que albergará por 94ª vez a la carrera más famosa del planeta y en esta edición con pilotos que esperan dar lo mejor de sí o al menos ubicarse de la mejor manera posible al final de la extenuante carrera.
Las siguientes notas, anécdotas, hechos curiosos, records y demás, que le ponen ese color tan especial a esta carrrera única en el mundo, las trataré de volcar en esta edición especial de la Previa a esta cita anual que espera todo el universo del automovilismo.
1- El circuito se crea en 1909.
2- La primera edición de las 500 Indy se llevan a cabo el 30 de mayo de 1911, siendo el ganador Ray Harroun con un Harroun’s Marmon “Wasp” (llamado avispa por su forma alargada).
3- En 1912 las 500 Indy se convierten en la carrera mejor paga del mundo con U$S 20.000 para el ganador.
4- En 1920 el formato de clasificación de cuatro vueltas promediadas se instaura en el IMS.
5- En 1923 Tommy Milton se convierte en el primer piloto en ganar dos veces (la primera había sido en 1921).
6- En 1925 Peter De Paolo gana y es el primero en marcar un promedio mayor a 100 mp/h.
7- En 1936 Louis Meyer se convierte en el primer piloto en ganar tres veces (ya había ganado en 1928 y 1933).
8- En 1949 el canal 6 de la WFBM realiza la primera televisación en directo de la famosa carrera, colocando una cámara sobre el segundo piso del la tribuna en la curva 1.
9- En 1961 el legendario A.J.Foyt gana la primera de sus cuatro victorias, pasando a Eddie Sachs a tres vueltas del final.
10- En Octubre de 1961 se reasfalta todo el circuito cubriendo los ladrillos originales que aún quedaban y que solo se pueden ver en la línea de partida/llegada.
11- En 1977 el “poleman” Tom Sneva es el primero en girar a más de 200 mp/h.
12- También en 1977, A.J.Foyt gana por cuarta oportunidad (’61,’64,’67).
13- Los otros dos pilotos que ganaron cuatro veces son Al Unser (’70,’71,’78 y ’87) y Rick Mears (’79,’84,’88,’91).
14- En 1989 el ganador, Emerson Fittipaldi gana más de 1.000.000 de dólares en premios, una suma record en esa época.
15- En 1990 el ganador Arie Luyendyk logra un nuevo record para el promedio de las 500 millas de 185,981 mp/h
16- Entre las curiosidades podemos citar que el “Churchill Downs” (Hipódromo), el ”Yankee Stadium”, el Coliseo Romano y la ciudad del Vaticano cabrían dentro del Indianápolis Motor Speedway que cubre 253 acres de superficie (102,36 Ha).
17- Si se colocan las 250.000 butacas una tras otra, cubrirían 99,5 millas de largo (159,2 Km).
18- Desde el año ’63 una banda de gaiteros escoceses conocida como “Indianápolis 500 Gordon Pipers” ameniza la carrera y la clasificación.
19- En 1911 uno de los fundadores del IMS, Carl Fisher, creó la tradición del “Pace Car”.
20- Cuatro mujeres largarán en la edición de mañana, siendo esto todo un record, las valientes serán: Ana Beatriz, Simona De Silvestro, Danica Patrick y Sarah Fisher.
Estos son los 33 pilotos que largarán mañana las 94ºedición de las 500 millas de Indianápolis:
Fila 1
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fila 2
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fila 3
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fila 4
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fila 5
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fila 6
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fila 7
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fila 8
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fila 9
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fila 10
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fila 11
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: Las cuatro mujeres que correrán en esta edición, marcan un record y sus nombres se resaltan en rojo.
Todos los Ganadores de las 500 Millas de Indianápolis
| Año | Piloto | Equipo | Chasis/Motor | Clasif. | Carrera | |||
| 2009 | Helio Castroneves | Team Penske | Dallara/Honda | 224.864 | 3:19:34.6427 | |||
| 2008 | Scott Dixon | Target Chip Ganassi Racing | Dallara/Honda | 226.366 | 3:28:57.6792 | |||
| 2007 | Dario Franchitti | Canadian Club | Dallara/Honda | 225.191 | 2:44:03.5608 | |||
| 2006 | Sam Hornish Jr. | Marlboro Team Penske | Dallara/Honda | 228.985 | 3:10:58.7590 | |||
| 2005 | Dan Wheldon | Klein Tools/Jim Beam | Dallara/Honda | 224.308 | 3:10:21:0769 | |||
| 2004 | Buddy Rice | Rahal-Letterman Argent/Pioneer | Panoz G Force/Honda | 222.024 | 3:14:55.2395 | |||
| 2003 | Gil de Ferran | Marlboro Team Penske | Panoz G Force/Toyota | 228.633 | 3:11:56.9891 | |||
| 2002 | Helio Castroneves | Marlboro Team Penske | Dallara/Chevrolet | 229.052 | 3:00:10.8714 | |||
| 2001 | Helio Castroneves | Marlboro Team Penske | Dallara/Oldsmobile | 224.142 | 3:31:54.1800 | |||
| 2000 | Juan Pablo Montoya | Target | G Force/Oldsmobile | 223.372 | 2:58:59.431 | |||
| 1999 | Kenny Brack | A.J. Foyt PowerTeam Racing | Dallara/Oldsmobile | 222.659 | 3:15:51.182 | |||
| 1998 | Eddie Cheever Jr. | Rachel’s Potato Chips | Dallara/Oldsmobile | 217.334 | 3:26:40.524 | |||
| 1997 | Arie Luyendyk | Wavephore/Sprint PCS/Miller Lite/Provimi | G Force/Oldsmobile Aurora | 218.263 | 3:25:43.388 | |||
| 1996 | Buddy Lazier | Hemelgarn Racing-Delta Faucet-Montana | Reynard/Ford Cosworth XB | 231.460 | 3:22:45.753 | |||
| 1995 | Jacques Villeneuve | Player’s LTD/Team Green | Reynard/Ford Cosworth XB | 228.390 | 3:15:17.561 | |||
| 1994 | Al Unser Jr. | Marlboro Penske | Penske/Mercedes Benz | 228.011 | 3:06:29.006 | |||
| 1993 | Emerson Fittipaldi | Marlboro | Penske/Chevrolet Indy C | 220.150 | 3:10:49.860 | |||
| 1992 | Al Unser Jr. | Valvoline | Galmer/Chevrolet Indy A | 222.989 | 3:43:05.148 | |||
| 1991 | Rick Mears | Marlboro | Penske/Chevrolet Indy A | 224.113 | 2:50:00.791 | |||
| 1990 | Arie Luyendyk | Domino’s Pizza | Lola/Chevrolet Indy | 223.304 | 2:41:18.404 | |||
| 1989 | Emerson Fittipaldi | Marlboro | Penske/Chevrolet Indy | 222.320 | 2:59:01.049 | |||
| 1988 | Rick Mears | Pennzoil Z-7 | Penske/Chevrolet Indy | 219.190 | 3:27:10.204 | |||
| 1987 | Al Unser | Cummins/Holset Turbo | March/Cosworth | 207.420 | 3:04:59.14 | |||
| 1986 | Bobby Rahal | Budweiser | March/Cosworth | 213.550 | 2:55:43.48 | |||
| 1985 | Danny Sullivan | Miller American | March/Cosworth | 210.290 | 3:16:06.06 | |||
| 1984 | Rick Mears | Pennzoil Z-7 | March/Cosworth | 207.840 | 3:03:21.66 | |||
| 1983 | Tom Sneva | Texaco Star | March/Cosworth | 203.680 | 3:05:03.06 | |||
| 1982 | Gordon Johncock | STP Oil Treatment | Wildcat/Cosworth | 201.880 | 3:05:09.14 | |||
| 1981 | Bobby Unser | Norton Spirit | Penske/Cosworth | 200.540 | 3:35:41.78 | |||
| 1980 | Johnny Rutherford | Pennzoil | Chaparral/Cosworth | 192.250 | 3:29:59.56 | |||
| 1979 | Rick Mears | The Gould Charge | Penske/Cosworth | 193.730 | 3:08:47.97 | |||
| 1978 | Al Unser | 1st National City Travelers Checks | Lola/Cosworth | 196.470 | 3:05:54.99 | |||
| 1977 | A.J. Foyt | Gilmore Racing Team | Coyote/Foyt | 194.560 | 3:05:57.16 | |||
| 1976 | Johnny Rutherford | Hy-Gain | McLaren/Offy | 188.950 | 1:42:52.48 | |||
| 1975 | Bobby Unser | Jorgensen Eagle | Eagle/Offy | 191.070 | 2:54:55.08 | |||
| 1974 | Johnny Rutherford | McLaren | McLaren/Offy | 190.440 | 3:09:10.06 | |||
| 1973 | Gordon Johncock | STP Double Oil Filter | Eagle/Offy | 192.550 | 2:05:26.59 | |||
| 1972 | Mark Donohue | Sunoco McLaren | McLaren/Offy | 191.400 | 3:04:05.54 | |||
| 1971 | Al Unser | Johnny Lightning | P.J. Colt/Ford | 174.520 | 3:10:11.56 | |||
| 1970 | Al Unser | Johnny Lightning 500 | P.J. Colt/Ford | 170.220 | 3:12:37.04 | |||
| 1969 | Mario Andretti | STP Oil Treatment | Hawk III/Ford | 169.850 | 3:11:14.71 | |||
| 1968 | Bobby Unser | Rislone | Eagle/Offy | 169.500 | 3:16:13.76 | |||
| 1967 | A.J. Foyt | Sheraton-Thompson | Coyote/Ford | 166.280 | 3:18:24.22 | |||
| 1966 | Graham Hill | American Red Ball | Lola/Ford | 159.240 | 3:27:52.53 | |||
| 1965 | Jim Clark | Lotus powered by Ford | Lotus/Ford | 160.720 | 3:19:05.34 | |||
| 1964 | A.J. Foyt | Sheraton-Thompson | Watson/Offy | 154.670 | 3:23:35.83 | |||
| 1963 | Parnelli Jones | Agajanian Willard Battery | Watson/Offy | 151.150 | 3:29:35.40 | |||
| 1962 | Rodger Ward | Leader Card 500 Roadster | Watson/Offy | 149.370 | 3:33:50.33 | |||
| 1961 | A.J. Foyt | Bowes Seal Fast | Trevis/Offy | 145.900 | 3:35:37.49 | |||
| 1960 | Jim Rathmann | Ken-Paul | Watson/Offy | 146.370 | 3:36:11.36 | |||
| 1959 | Rodger Ward | Leader Card 500 Roadster | Watson/Offy | 144.030 | 3:40:49.20 | |||
| 1958 | Jimmy Bryan | Belond A.P. | Salih/Offy | 144.180 | 3:44:13.80 | |||
| 1957 | Sam Hanks | Belond Exhaust | Salih/Offy | 142.810 | 3:41:14.25 | |||
| 1956 | Pat Flaherty | John Zink | Watson/Offy | 145.590 | 3:53:28.84 | |||
| 1955 | Bob Sweikert | John Zink | KK500D/Offy | 139.990 | 3:53:59.43 | |||
| 1954 | Bill Vukovich | Fuel Injection | KK500A/Offy | 138.470 | 3:49:17.27 | |||
| 1953 | Bill Vukovich | Fuel Injection | KK500A/Offy | 138.390 | 3:53:01.69 | |||
| 1952 | Troy Ruttman | Agajanian | Kuzma/Offy | 135.360 | 3:52:41.88 | |||
| 1951 | Lee Wallard | Belanger Motors | Kurtis/Offy | 135.030 | 3:57:38.05 | |||
| 1950 | Johnnie Parsons | Wynn’s Friction Proofing | Kurtis/Offy | 132.040 | 2:46:55.97 | |||
| 1949 | Bill Holland | Blue Crown Spark Plug | Deidt/Offy | 128.670 | 4:07:15.97 | |||
| 1948 | Mauri Rose | Blue Crown Spark Plug | Deidt/Offy | 129.120 | 4:10:23.33 | |||
| 1947 | Mauri Rose | Blue Crown Spark Plug | Deidt/Offy | 120.040 | 4:17:52.17 | |||
| 1946 | George Robson | Thorne Engineering | Adams/Sparks | 125.540 | 4:21:16.70 | |||
| 1941 | Floyd Davis / Mauri Rose | Noc-Out Hose Clamp | Wetteroth/Offy | 121.100 | 4:20:36.24 | |||
| 1940 | Wilbur Shaw | Boyle | Maserati/Maserati | 127.060 | 4:22:31.17 | |||
| 1939 | Wilbur Shaw | Boyle | Maserati/Maserati | 128.970 | 4:20:47.390 | |||
| 1938 | Floyd Roberts | Burd Piston Ring | Wetteroth/Miller | 125.680 | 4:14:58.40 | |||
| 1937 | Wilbur Shaw | Shaw-Gilmore | Shaw/Offy | 122.790 | 4:24:07.80 | |||
| 1936 | Louis Meyer | Ring Free | Stevens/Miller | 114.170 | 4:35:03.39 | |||
| 1935 | Kelly Petillo | Gilmore Speedway | Wetteroth/Offy | 115.090 | 4:42:22.71 | |||
| 1934 | Bill Cummings | Boyle Products | Miller/Miller | 116.110 | 4:46:05.20 | |||
| 1933 | Louis Meyer | Tydol | Miller/Miller | 116.970 | 4:48.75 | |||
| 1932 | Fred Frame | Miller-Hartz | Wetteroth/Miller | 113.850 | 4:48:03.79 | |||
| 1931 | Louis Schneider | Bowes Seal Fast | Stevens/Miller | 107.210 | 5:10:27.93 | |||
| 1930 | Billy Arnold | Miller-Hartz | Summers/Miller | 113.260 | 4:58:39.72 | |||
| 1929 | Ray Keech | Simplex Piston Ring | Miller/Miller | 114.900 | 5:07:25.42 | |||
| 1928 | Louis Meyer | Miller | Miller/Miller | 28.250 | 5:01:33.75 | |||
| 1927 | George Souders | Duesenberg | Duesenberg/Duesenberg | 111.550 | 5:07:33.08 | |||
| 1926 | Frank Lockhart | Miller | Miller/Miller | 95.780 | 4:10:14.95 | |||
| 1925 | Pete DePaolo | Duesenberg | Duesenberg/Duesenberg | 113.080 | 4:56:39.46 | |||
| 1924 | L.L. Corum / Joe Boyer | Duesenberg | Duesenberg/Duesenberg | 93.330 | 5:05:23.51 | |||
| 1923 | Tommy Milton | H.C.S. | Miller/Miller | 108.170 | 5:29:50.17 | |||
| 1922 | Jimmy Murphy | Murphy | Duesenberg/Miller | 100.500 | 5:17:30.79 | |||
| 1921 | Tommy Milton | Frontenac | Frontenac/Frontenac | 93.050 | 5:34:44.65 | |||
| 1920 | Gaston Chevrolet | Monroe | Frontenac/Frontenac | 91.550 | 5:38:32.00 | |||
| 1919 | Howdy Wilcox | Peugeot | Peugeot/Peugeot | 100.010 | 5:40:42.87 | |||
| 1916 | Dario Resta | Peugeot | Peugeot/Peugeot | 94.400 | 3:34:17 | |||
| 1915 | Ralph DePalma | Mercedes | Mercedes/Mercedes | 98.580 | 5:33:55.51 | |||
| 1914 | Rene Thomas | Delage | Delage/Delage | 94.540 | 6:03:45 | |||
| 1913 | Jules Goux | Peugeot | Peugeot/Peugeot | 86.030 | 6:35:05 | |||
| 1912 | Joe Dawson | National | National/National | 86.130 | 6:21:06 | |||
| 1911 | Ray Harroun | Marmon “Wasp” | Marmon/Marmon | 0.000 | 6:42:08 |


