El escocés Dario Franchitti se dió el gran gusto y logró ganar ayer, por segunda vez, las 500 Millas de Indianápolis, ya que también había logrado ganar en 2007, cuando la carrera se dió por finalizada tras 166 vueltas de las 200 reglamentarias, debido a la lluvia que se abatió en gran forma sobre el circuito de Indiana.
Por suerte en esta edición de la famosa carrera, la lluvia no se hizo presente y Franchitti tuvo una carrera intachable de principio a fin, pudiendo liderar la misma durante 155 vueltas de las 200 totales.
La carrera terminó bajo banderas amarillas debido a un espectacular accidente, ocurrido a dos vueltas del final, entre Ryan Hunter-Reay y Mike Conway, cuando colisionaron entre sí y el auto de Conway levanto vuelo, pegó en las mallas perimetrales y cayó otra vez sobre la pista, debiendo llevarse al piloto al Hospital Metodista de Indiana, para curarle, afortunadamente, solo heridas que sufrió en su pierna izquierda.
Como anécdota curiosa, en esta edición corrieron cuatro mujeres, todo un record para Indianápolis, siendo la mejor ubicada, la norteamericana Danica Patrick que llegó en un excelente 6º lugar, la suiza Simona de Silvestro 14º, la brasileña Ana Beatriz 21º y Sarah Fisher 26º tras accidentarse en la vuelta 125.
Estas son las posiciones finales de los 33 pilotos habilitados para largar:
| Pos. | Piloto | Equipo | Vueltas | Obs |
| 1 | Dario Franchitti | Target Chip Ganassi Racing | 200 | 3:05:37.0131 |
| 2 | Dan Wheldon | National Guard Panther Racing | 200 | |
| 3 | Marco Andretti | Team Venom Energy | 200 | |
| 4 | Alex Lloyd | Boy Scouts of America | 200 | |
| 5 | Scott Dixon | Target Chip Ganassi Racing | 200 | |
| 6 | Danica Patrick | Team GoDaddy.com | 200 | |
| 7 | Justin Wilson | Team Z-Line Designs/DRR | 200 | |
| 8 | Will Power | Verizon Team Penske | 200 | |
| 9 | Helio Castroneves | Team Penske | 200 | |
| 10 | Alex Tagliani | Bowers & Wilkins/Honda Edmonton Indy | 200 | |
| 11 | Tony Kanaan | Team 7-Eleven | 200 | |
| 12 | Graham Rahal | The Quick Trim/RLR Special | 200 | |
| 13 | Mario Romancini | Conquest Racing | 200 | |
| 14 | Simona de Silvestro | Team Stargate Worlds/HVM | 200 | |
| 15 | Tomas Scheckter | MonaVie/DRR | 199 | |
| 16 | Townsend Bell | Herbalife Ganassi/Schmidt Racing | 199 | |
| 17 | Ed Carpenter | Panther/Vision/Fuzzy’s Vodka | 199 | |
| 18 | Ryan Hunter-Reay | Team IZOD | 198 | Accidente |
| 19 | Mike Conway | Dad’s Root Beer/DRR | 198 | Accidente |
| 20 | Takuma Sato | Lotus-KV Racing Technology | 198 | |
| 21 | Ana Beatriz | Ipiranga/DRR | 196 | Accidente |
| 22 | Bertand Baguette | Conquest Racing RACB | 183 | |
| 23 | Sebastian Saavedra | William Rast/Bryan Herta Autosport | 159 | Accidente |
| 24 | Ryan Briscoe | Team Penske | 147 | Accidente |
| 25 | E.J.Viso | PDVSA- Jet Aviation-KV Racing Technology | 139 | Accidente |
| 26 | Sarah Fisher | Dollar General/Sarah Fisher Racing | 125 | Accidente |
| 27 | Vitor Meira | ABC Supply Co. A.J. Foyt Racing | 105 | Accidente |
| 28 | Hideki Mutoh | Formula Dream/Panasonic | 76 | Dirección |
| 29 | Raphael Matos | HP de Ferran Dragon Racing | 72 | Accidente |
| 30 | John Andretti | Team Window World | 62 | Accidente |
| 31 | Mario Moraes | GEICO-Curb Records/KV Racing Technology | 17 | Accidente |
| 32 | Bruno Junqueira | Bowers & Wilkins/TorcUP | 7 | Accidente |
| 33 | Davey Hamilton | HP de Ferran Dragon Racing | 0 | Accidente |
| NOTA: Todos los autos usan Chasis Dallara, motores Honda y gomas Firestone | ||||
| Promedio ganador: | 161.623 mph | |||









#1 por Joaquin Poggi - junio 3rd, 2010 a las 15:18
Conway y Hunter-Reay: por lo que se ninguno se mato pero fracturas o algo?