Es la gran carrera de resistencia, se corre anualmente en el circuito de “La Sarthe”, aunque es en realidad una carrera atípica, ya que se corre fuera de cualquier campeonato mundial reconocido y su reglamento ha sido elaborado por el “Automobile Club de L’Ouest” (A.C.O) su organizador. Fue creada en 1923 como un banco de pruebas tanto para los hombres como así también para las máquinas.
Es la carrera de resistencia más famosa del mundo, en lo que respecta a deportividad y desafío tecnológico, tanto que todos los que pasaron por allí, buscaron ganarla por todos los medios y no ser tan solo meros competidores.
Tuvo dos períodos en que no se corrió, en 1936, debido a las huelgas que paralizaron a la industria automovilistica y del ’40 al ‘ 48 debido a la Segunda Guerra Mundial.
El piloto más ganador es el dinamarqués Tom Kristensen con ocho victorias, seis de ellas consecutivas, ganó en 1997, del 2000 al 2005 y en 2008.
El Dr Ferry Porsche, hijo del creador de la mítica marca, dijo alguna vez refiriéndose a esta carrera:…” algunos meses después de la muerte de mi padre, decidí anotar un Porsche 356 en Le Mans, ya que mi padre le había prometido al periodista Charles Faroux que uno de sus autos correría en la famosa carrera y en Junio de 1951 anoté a dicho auto, equipado con un motor de tan solo 1.100 cm3 de cilindrada y que entregaba apenas 46 C.V, pero logró la hazaña de ganar su categoría…”, años después el circuito y la carrera se convertirían en algo muy importante para Porsche, tanto que se trasladaban hacia el circuito de “La Sarthe” y se quedaban allí una semana.
El público ignora el progreso tecnológico, a priori mucho más evidente en nuestros días, logrado gracias al automovilismo en general y a las 24 horas de Le Mans, en particular, tratándose de adelantos tales como: limpiaparabrisas, turbocompresor, frenos a disco, aerodinámica, etc,la tecnología no habría progresado tan rapidamente sin Le Mans.
En esta carrera tan especial solo corren dos categorías de vehículos divididos en dos clases cada una:
-
Los “Prototipos” – LM P1 y LM p2
-
Los “Gran Turismo” – LM GT1 y LM GT2
La categoría Prototipos hace referencia a vehículos exclusivamente diseñados para la competición en pistas y que respondan al reglamento técnico elaborado por el “Automobile Club de L’Ouest” (A.C.O), el organizador de la carrera.
La categoría Gran Turismo agrupa a ediciones de vehículos homologados para la ruta y disponibles a la venta, deben tener una producción mínima de 100 ejemplares, para los grandes constructores y 25 para los pequeños, además deben ser identificables por el público.
Le Mans: Un laboratorio tecnológico
1906: Aplicación del primer revestimiento asfaltado
1927: Experimentación del primer auto de tracción delantera en Competición (Citroën Traction Avant)
1933: Aparición de la primera línea axial reflectante en la recta de “Des Hunaudiéres”
1951: Neumáticos radiales Michelin, en el Lancia Aurelia
1953: Aparición de los frenos a disco en el Jaguar Type C, ganador en su categoría
1963: Faros a diodo (Porsche y Ford)
1974: Experimentación del primer motor a Turbo-Compresor en un Porsche
1991: Victoria de un auto equipado con un motor rotativo Wankel (Mazda 787 B)
2006: Victoria de un motor Diesel equipando a un Audi R10 TDI
2009: Victoria de un motor Diesel HDI – FAP, equipando a un Peugeot 908 HDI-FAP
El Circuito:
La carrera se efectúa en un circuito semi-permanente llamado de ”La Sarthe”, que utiliza tramos de carretera abiertos al público durante todo el año. Su longitud actual es de 13,650 km ya que a lo largo de los años fue sufriendo modificaciones, una de las más importantes fue en la larga recta llamada “Des Hunaudiéres” de 5 km de largo, que en la década de los ’80 era muy común ver a los competidores yendo a más de 400 km/h, por lo que se le agregaron dos chicanas, en 1990 para reducir su velocidad y por ende, su peligrosidad.
En 1972, se modificó un peligroso tramo que circulaba entre edificios, agregándose la llamada curva “Porsche” y en 2002 se le agregó otra nueva chicana después de la famosa curva “Dunlop”.
A pesar de todos estos cambios para reducir la velocidad de los autos, los motores alcanzan y sostienen sus revoluciones máximas, en un 85% de la vuelta, por lo que terminar la prueba ya es de por sí solo toda una hazaña.
Además los frenos se ven sometidos a grandes esfuerzos ya que sufren elevadas temperaturas, cuando los autos llegan a algunas curvas y deben reducir sus velocidades de más de 300 km/h a menos de 100 km/h para poder doblar.
Los participantes de este año:
Nota: En la columna “cilindrada”, la” T” significa Turbocomprimido y la “A”, atmosférico.
| Nº | LM P1 | Nac. | Auto | Cilindrada | Piloto | Piloto | Piloto |
| 1 | TEAM PEUGEOT TOTAL | Francia | PEUGEOT 908 | 5486T | A.WURZ | Marc GENE | A.DAVIDSON |
| 2 | TEAM PEUGEOT TOTAL | Francia | PEUGEOT 908 | 5486T | N.MINASSIAN | S.SARRAZIN | F.MONTAGNY |
| 3 | PEUGEOT SPORT TOTAL | Francia | PEUGEOT 908 | 5486T | S.BOURDAIS | P.LAMY | S.PAGENAUD |
| 4 | TEAM ORECA MATMUT | Francia | PEUGEOT 908 | 5486A | O.PANIS | N.LAPIERRE | L.DUVAL |
| 5 | BEECHDEAN MANSELL | Inglaterra | GINETTA ZYTEK | 4495A | N.MANSELL | G.MANSELL | L.MANSELL |
| 6 | AIM TEAM ORECA MATMUT | Francia | ORECA AIM | 5496A | S.AYARI | D.ANDRE | A.MEYRICK |
| 7 | AUDI SPORT TEAM JOEST | Alemania | AUDI R15 | 5499T | T.KRISTENSEN | D.CAPELLO | A.McNISH |
| 8 | AUDI SPORT TEAM JOEST | Alemania | AUDI R15 | 5499T | A.LOTTERER | M.FASSLER | B.TRELUYER |
| 9 | AUDI SPORT NORTH AMERICA | Alemania | AUDI R15 | 5499T | M.ROCKENFELLER | T.BERNHARD | R.DUMAS |
| 11 | DRAYSON RACING | Inglaterra | LOLA JUDD COUPE | 5498A | P.DRAYSON | J.COCKER | E.PIRRO |
| 12 | REBELLION RACING | Suiza | LOLA REBELLION COUPE | 5496A | N.PROST | N.JANI | M.ANDRETTI |
| 13 | REBELLION RACING | Suiza | LOLA REBELLION COUPE | 5496A | A.BELICCHI | J.C.BOULLION | G.SMITH |
| 14 | KOLLES | Alemania | AUDI R10 | 5499T | C.ALBERS | S.TUCKER | M.RODRIGUES |
| 15 | KOLLES | Alemania | AUDI R10 | 5499T | C.BAKKERUD | O.JARVIS | C.BOUCHUT |
| 19 | MICHAEL LEWIS/AUTOCON | U.S.A | LOLA AER | 3995T | M.LEWIS | B.WILLMAN | T.BURGESS |
| 007 | ASTON MARTIN RACING | Inglaterra | LOLA ASTON MARTIN | 5993A | H.PRIMAT | S.MUCKE | A.FERNANDEZ |
| 008 | SIGNATURE PLUS | Francia | LOLA ASTON MARTIN | 5993A | P.RAGUES | V.ICKX | F.MAILLEUX |
| 009 | ASTON MARTIN RACING | Inglaterra | LOLA ASTON MARTIN | 5993A | D.TURNER | J.BARAZI | S.HANCOCK |
| Nº | LM P2 | Nac. | Auto | Cilindrada | Piloto | Piloto | Piloto |
| 24 | OAK RACING | Francia | PESCAROLO JUDD | 3397A | J.NICOLET | R. HEIN | J.-F.YVON |
| 25 | RML | Inglaterra | LOLA HPD COUPE | 1998T | M.NEWTON | T.ERDOS | A.WALLACE |
| 26 | HIGHCROFT RACING | U.S.A | HPD ARX.01 | 3398A | D.BRABHAM | M.FRANCHITTI | M.WERNER |
| 28 | RACE PERFORMANCE AG | Checoslov | RADICAL JUDD SR9 | 3397A | P.BRUNEAU | M.ROSTAN | R.MEICHTRY |
| 29 | RACING BOX SRL | Italia | LOLA JUDD COUPE | 3397A | L.PIRRI | M.CIOCI | P.PERAZZINI |
| 35 | OAK RACING | Francia | PESCAROLO JUDD | 3397A | M.LAHAYE | G.MOREAU | J.CHAROUZ |
| 37 | GERARD WELTER | Francia | WR ZYTEK | 3396A | P.SALINI | S.SALINI | T.GOMMENDY |
| 38 | PEGASUS RACING | Francia | NORMA JUDD | 3397A | J.SCHELL | F.DA ROCHA | D.ZOLLINGER |
| 39 | KSM | Alemania | LOLA JUDD | 3397A | J.de POURTALES | H.NODA | J.KENNARD |
| 40 | QUIFEL – ASM TEAM | Portugal | GINETTA ZYTEK 09S | 3396A | M.AMARAL | O.PLA | W.HUGHES |
| 41 | TEAM BRUICHLADDICH | Inglaterra | GINETTA ZYTEK 09S | 3396A | K.OJJEH | T.GREAVES | G.CHALANDON |
| 42 | STRAKKA RACING | Inglaterra | HPD ARX.01 | 3398A | N.LEVENTIS | D.WATTS | J.KANE |
| Nº | LM GT1 | Nac. | Auto | Cilindrada | Piloto | Piloto | Piloto |
| 50 | LARBRE COMPETITION | Francia | SALEEN S7R | 6997A | R.BERVILLE | J.CANAL | G.GARDEL |
| 52 | YOUNG DRIVER AMR | Alemania | ASTON MARTIN DBR9 | 5993A | C. NYGAARD | T. ENGE | P.KOX |
| 60 | MATECH COMPETITION | Suiza | FORD GT | 5292A | T.MUTSCH | R.GROSJEAN | J.HIRSCHI |
| 61 | MATECH COMPETITION | Suiza | FORD GT | 5292A | N.GACHNANG | R.FREY | C.ALLEMANN |
| 69 | JLOC | Japón | LAMBORGHINI Murciélago | 5988A | A.YOGO | K.YAMANISHI | H.IIRI |
| 70 | MARC VDS RACING TEAM | Bélgica | FORD GT | 5292A | E.DE DONCKER | B.LEINDERS | M. PALTTALA |
| 72 | LUC ALPHAND AVENTURES | Francia | CORVETTE C6.R | 6993A | S.GREGOIRE | J.POLICAND | D.HART |
| 73 | LUC ALPHAND AVENTURES | Francia | CORVETTE C6.R | 6993A | J.JOUSSE | X.MAASSEN | P.GOUESLARD |
| Nº | LM GT2 | Nac. | Auto | Cilindrada | Piloto | Piloto | Piloto |
| 63 | CORVETTE RACING | U.S.A | CHEVROLET CORVETTE C6 ZR1 | 5493A | J.MAGNUSSEN | J.O’CONNELL | A.GARCIA |
| 64 | CORVETTE RACING | U.S.A | CHEVROLET CORVETTE C6 ZR1 | 5493A | O.GAVIN | O.BERETTA | E.COLLARD |
| 75 | PROSPEED COMPETITION | Bélgica | PORSCHE 911 GT3 RSR (997) | 3996A | P.Van SPLUNTEREN | N.HOMMERSON | L.MACHIELS |
| 76 | IMSA PERFORMANCE MATMUT | Francia | PORSCHE 911 GT3 RSR (997) | 3996A | R.NARAC | P.PILET | P.LONG |
| 77 | TEAM FELBERMAYR-PROTON | Alemania | PORSCHE 911 GT3 RSR (997) | 3996A | M.LIEB | R.LIETZ | W.HENZLER |
| 78 | BMW MOTORSPORT | Alemania | BMW | 3996A | J.MULLER | A.FARFUS | U.ALZEN |
| 79 | BMW MOTORSPORT | Alemania | BMW | 3996A | A.PRIAULX | D.MULLER | D.WERNER |
| 80 | FLYING LIZARD MOTORSPORT | U.S.A | PORSCHE 911 GT3 RSR (997 | 3996A | S.NEIMAN | D.LAW | J.BERGMEISTER |
| 81 | JAGUAR RSR | U.S.A | JAGUAR XKRS | 4998A | P.GENTILOZZI | R.DALZIEL | M.GOOSSENS |
| 82 | RISI COMPETIZIONE | U.S.A | FERRARI F 430 GT | 3996A | J.MELO | G.BRUNI | P.KAFFER |
| 83 | RISI COMPETIZIONE | U.S.A | FERRARI F 430 GT | 3996A | T.KROHN | N.JONSSON | E.van de POELE |
| 85 | SPYKER SQUADRON | Holanda | SPYKER C8 LAVIOLETTE | 3990A | T.CORONEL | P.DUMBRECK | J.BLEEKEMOLEN |
| 88 | TEAM FELBERMAYR-PROTON | Alemania | PORSCHE 911 GT3 RSR (997) | 3996A | H.FELBERMAYR Sen | H.FELBERMAYR Jr | M.KONOPKA |
| 89 | HANKOOK – TEAM FARNBACHER | Alemania | FERRARI F 430 GT | 3996A | D.FARNBACHER | A.SIMONSEN | L.KEEN |
| 92 | JMW MOTORSPORT | Inglaterra | ASTON MARTIN VANTAGE | 4475A | R.BELL | T.SUGDEN | B.MILLER |
| 95 | AF CORSE SRL | Italia | FERRARI F 430 GT | 3996A | Giancarlo FISICHELLA | Jean ALESI | Toni VILANDER |
| 96 | AF CORSE SRL | Italia | FERRARI F 430 GT | 3996A | Luis PEREZ COMPANC | Matias RUSSO | Mika SALO |
| 97 | BMS SCUDERIA ITALIA SPA | Italia | PORSCHE 911 GT3 RSR (997 | 3996A | Marco HOLZER | Richard WESTBROOK | Timo SCHEIDER |
En las 77 ediciones de esta carrera, las marcas más ganadoras fueron:
| Porsche | 13 |
| Ferrari | 9 |
| Audi | 8 |
| Jaguar | 7 |
| Bentley | 6 |
| Alfa Romeo | 4 |
| Ford | 4 |
| Matra | 3 |
| Peugeot | 3 |
| Bugatti | 2 |
| Lorraine-Dietrich | 2 |
| TWR-Porsche | 2 |
| Alpine-Renault | 1 |
| Aston Martin | 1 |
| BMW | 1 |
| Chenard-Walcker | 1 |
| Dauer-Porsche | 1 |
| Delahaye | 1 |
| Lagonda | 1 |
| Mazda | 1 |
| Mc Laren | 1 |
| Mercedes Benz | 1 |
| Mirage | 1 |
| Rondeau | 1 |
| Sauber-Mercedes | 1 |
| Talbot-Lago | 1 |



